200

  • Luchtkussen-envelop-bruin

    Bubbel envelop Arofol bruin OP = OP100 x 165 mm 1/A

     0,0993
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    200  0,0993  0,1202
    1600  0,0908  0,1099
    6400  0,0823  0,0996
    11200  0,0766  0,0927
    13200  0,0766  0,0927
    22400  0,0738  0,0893
    33600  0,0709  0,0858
    56000  0,0652  0,0789
    168000  0,0624  0,0755
    369600  0,0596  0,0721
  • luchtkussen envelop tap 1 bruin

    Bubbel envelop TAP bruin100 x 165 mm 1/A

     0,0710
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    200  0,0710  0,0859
    1200  0,0660  0,0799
    2400  0,0610  0,0738
    7200  0,0560  0,0678
    14400  0,0500  0,0605
    28800  0,0480  0,0581
    43200  0,0470  0,0569
  • luchtkussen envelop tap 1 wit

    Bubbel envelop TAP wit100 x 165 mm 1/A

     0,0710
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    200  0,0710  0,0859
    1200  0,0660  0,0799
    2400  0,0610  0,0738
    7200  0,0560  0,0678
    14400  0,0500  0,0605
    28800  0,0480  0,0581
    43200  0,0470  0,0569
  • Bubbel envelop bruin | 120 x 210 mm B

    Bubbel envelop bruin120 x 210 mm B

     0,0760
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    200  0,0760  0,0920
    1200  0,0710  0,0859
    4800  0,0640  0,0774
    9600  0,0600  0,0726
    12800  0,0560  0,0678
    25600  0,0530  0,0641
  • Luchtkussen envelop tap 2 wit

    Bubbel envelop TAP wit120 x 215 mm 2/B

     0,0880
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    200  0,0880  0,1065
    800  0,0820  0,0992
    2400  0,0760  0,0920
    4800  0,0700  0,0847
    9600  0,0630  0,0762
    19200  0,0610  0,0738
    28800  0,0630  0,0762
  • Bubbel envelop wit | 150 x 215 mm C

    Bubbel envelop wit150 x 210 mm C

     0,0880
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    200  0,0880  0,1065
    800  0,0820  0,0992
    3200  0,0740  0,0895
    6400  0,0690  0,0835
    8400  0,0650  0,0787
    16800  0,0610  0,0738