Papieren draagtassen

Toont alle 4 resultaten

  • Draagtaspapier

    220*105*280 mm bruin 70 grs draagtas topcraft

     0,2394
    Staffelkorting
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    25  0,2394  0,2897
    250  0,2052  0,2483
    1000  0,1881  0,2276
    2500  0,1790  0,2166
    5000  0,1710  0,2069
    13000  0,1539  0,1862
    26000  0,1425  0,1724
  • Draagtaspapier

    260*140*320 mm bruin 80 grs draagtas topcraft

     0,2877
    Staffelkorting
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    25  0,2877  0,3481
    250  0,2466  0,2984
    1000  0,2261  0,2736
    5000  0,2055  0,2487
    11250  0,1850  0,2239
    22500  0,1713  0,2073
  • Draagtas-take-away

    317*218*245 mm bruin 70 grs draagtas topcraft

     0,3570
    Staffelkorting
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    25  0,3570  0,4320
    250  0,3060  0,3703
    1000  0,2805  0,3394
    2500  0,2669  0,3229
    5000  0,2550  0,3086
    7500  0,2295  0,2777
    15000  0,2125  0,2571
  • Draagtaspapier

    320*140*420 mm bruin 80 grs draagtas topcraft

     0,2961
    Staffelkorting
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    25  0,2961  0,3583
    250  0,2538  0,3071
    1000  0,2327  0,2816
    2500  0,2115  0,2559
    5000  0,1904  0,2304
    10000  0,1763  0,2133

Toont alle 4 resultaten