A5

Showing all 14 results

  • paklijst-envelop-packinglist

    Paklijst envelop packing list (A5)
    225 x 165 mm

     0,0383
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    1000  0,0383  0,0463
    3000  0,0351  0,0425
    9000  0,0330  0,0399
    15000  0,0309  0,0374
  • Paklijst-envelop-transparant

    Paklijst envelop transparant (A5) 60% recycled
    225 x 165 mm

     0,0364
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    1000  0,0364  0,0440
    3000  0,0334  0,0404
    9000  0,0313  0,0379
    15000  0,0293  0,0355
  • Luchtkussen-envelop-bruin

    Luchtkussenenvelop Arofol bruin op=op
    150 x 215 mm 3/C

     0,1431
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    100  0,1431  0,1732
    900  0,1309  0,1584
    3600  0,1186  0,1435
    6000  0,1120  0,1355
    6000  0,1104  0,1336
    12000  0,1063  0,1286
    18000  0,1022  0,1237
    30000  0,0940  0,1137
    90000  0,0899  0,1088
    198000  0,0859  0,1039
  • luchtkussen envelop tap 3 bruin

    Luchtkussenenvelop TAP bruin
    150 x 215 mm 3/C

     0,1020
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    100  0,1020  0,1234
    1200  0,0950  0,1150
    2400  0,0880  0,1065
    4800  0,0810  0,0980
    7200  0,0740  0,0895
    14400  0,0710  0,0859
    21600  0,0690  0,0835
  • Luchtkussen envelop tap 3 wit

    Luchtkussenenvelop TAP wit
    150 x 215 mm 3/C

     0,1020
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    100  0,1020  0,1234
    1200  0,0950  0,1150
    2400  0,0880  0,1065
    4800  0,0810  0,0980
    7200  0,0740  0,0895
    14400  0,0710  0,0859
    21600  0,0690  0,0835
  • Brievenbusdoos-zijklep-wit

    Brievenbusdoos zijklep (A5) wit
    215 x 165 x 25 mm

    € 0,27
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    50 € 0,27 € 0,33
    500 € 0,25 € 0,30
    2500 € 0,23 € 0,28
    5000 € 0,22 € 0,27
    9000 € 0,21 € 0,25
    18000 € 0,20 € 0,24
  • Boekverpakking

    Boekverpakking (A5+) bruin
    249 x 165 x 60 mm

    € 0,94
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    25 € 0,94 € 1,14
    100 € 0,85 € 1,03
    350 € 0,75 € 0,91
    1000 € 0,71 € 0,86
    2700 € 0,59 € 0,71
    5400 € 0,57 € 0,69
    8100 € 0,56 € 0,68
    16200 € 0,54 € 0,65
  • Brievenbusdoos-bruin

    Brievenbusdoos bovenklep (A5) bruin
    255 x 160 x 27 mm

    € 0,22
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    25 € 0,22 € 0,26
    100 € 0,19 € 0,23
    350 € 0,17 € 0,21
    1050 € 0,15 € 0,18
    3150 € 0,14 € 0,16
    6300 € 0,12 € 0,14
    12600 € 0,11 € 0,13
    18900 € 0,11 € 0,13
  • Brievenbusdoos-wit

    Brievenbusdoos bovenklep (A5) wit
    255 x 160 x 27 mm

    € 0,24
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    25 € 0,24 € 0,29
    100 € 0,21 € 0,25
    325 € 0,19 € 0,23
    975 € 0,17 € 0,21
    3150 € 0,15 € 0,18
    6300 € 0,13 € 0,16
    12600 € 0,12 € 0,15
  • Brievenbusdoos-wit-barcode

    Brievenbusdoos zijklep (A5+) wit plakstrip
    255 x 165 x 27 mm

    € 0,38
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    25 € 0,38 € 0,46
    400 € 0,35 € 0,42
    2000 € 0,33 € 0,40
    5100 € 0,30 € 0,36
    10200 € 0,29 € 0,35
    15300 € 0,28 € 0,34
  • Golfkartonnen-verzendenvelop-bruin

    Verzendenvelop golfkarton plakstrip bruin
    187 x 272 mm

    € 0,47
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    25 € 0,47 € 0,57
    100 € 0,43 € 0,52
    350 € 0,40 € 0,48
    1050 € 0,38 € 0,46
    2000 € 0,35 € 0,42
    3000 € 0,33 € 0,40
    4200 € 0,28 € 0,34
    8400 € 0,26 € 0,31
  • Envelobox bruin

    Envelobox bruin
    220 x 155 x 30 mm

    € 0,51
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    25 € 0,51 € 0,62
    100 € 0,42 € 0,51
    500 € 0,38 € 0,46
    2400 € 0,34 € 0,41
    4800 € 0,32 € 0,39
    9600 € 0,31 € 0,38
    14400 € 0,29 € 0,35
  • Paklijst-envelop-document-enclosed

    Paklijst envelop doc. Encl. (A5)
    225 x 165 mm

     0,0383
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    1000  0,0383  0,0463
    3000  0,0351  0,0425
    9000  0,0330  0,0399
    15000  0,0309  0,0374
  • papieren paklijstenvelop

    Paklijst envelop papier transparant (A5)
    228 x 165 mm

     0,0774
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    1000  0,0677  0,0819
    5000  0,0638  0,0772
    10000  0,0600  0,0726
    25000  0,0542  0,0656
    50000  0,0491  0,0594

Showing all 14 results