FSC Mix credit

  • Bubbel envelop bruin | 120 x 210 mm B

    Bubbel envelop bruin120 x 210 mm B

     0,0760
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    200  0,0760  0,0920
    1200  0,0710  0,0859
    4800  0,0640  0,0774
    9600  0,0600  0,0726
    12800  0,0560  0,0678
    25600  0,0530  0,0641
  • Bubbel envelop wit | 150 x 215 mm C

    Bubbel envelop wit150 x 210 mm C

     0,0880
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    200  0,0880  0,1065
    800  0,0820  0,0992
    3200  0,0740  0,0895
    6400  0,0690  0,0835
    8400  0,0650  0,0787
    16800  0,0610  0,0738
  • Luchtkussen-envelop-bruin

    Bubbel envelop Arofol bruin op=op200 x 175 mm CD

     0,1375
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    100  0,1375  0,1664
    900  0,1300  0,1573
    1800  0,1226  0,1483
    3600  0,1152  0,1394
    7200  0,1077  0,1303
    14400  0,1040  0,1258
    21600  0,1003  0,1214
    36000  0,0929  0,1124
    108000  0,0892  0,1079
    237600  0,0854  0,1033
  • Luchtkussen-enveloppen-wit

    Bubbel envelop Arofol wit op=op200 x 175 mm CD

     0,1375
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    100  0,1375  0,1664
    900  0,1300  0,1573
    1800  0,1226  0,1483
    3600  0,1152  0,1394
    7200  0,1077  0,1303
    14400  0,1040  0,1258
    21600  0,1003  0,1214
    36000  0,0929  0,1124
    108000  0,0892  0,1079
    237600  0,0854  0,1033
  • Default TD Logo

    Bubbel envelop Arofol wit op=op220 x 265 mm 5/E

     0,1921
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    100  0,1921  0,2324
    600  0,1817  0,2199
    1200  0,1713  0,2073
    1800  0,1609  0,1947
    3600  0,1505  0,1821
  • Luchtkussen-enveloppen-wit

    Bubbel envelop Arofol wit 9/I OP=OP300 x 445 mm 9/I

     0,4058
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    50  0,4058  0,4910
    150  0,3839  0,4645
    300  0,3729  0,4512
    600  0,3510  0,4247
    1200  0,3290  0,3981